Clases sincrónicas · Código SENCE
Cursos abiertos con código SENCE 2026
Todos los cursos cuentan con código SENCE. Inscribe a tu equipo en las fechas publicadas, aunque sea una sola persona.
- Código SENCE en todos los cursos
- Clases sincrónicas
- Fechas e inscripción abiertas
Operación Segura de Calderas y Autoclaves
Calendario de Sesiones · 10 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 16 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 18 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 20 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 9 | Viernes 4 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 10 | Lunes 7 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Asistentes de IA, soluciones a medida y análisis de datos con Claude
Calendario de Sesiones · 6 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 16 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 18 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 20 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
Protección de Datos Personales y Ley N°21.719
Calendario de Sesiones · 8 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 16 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 18 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 20 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Formador de Investigador Interno en el Marco de la Ley Karin
Calendario de Sesiones · 8 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 16 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 18 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 20 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Técnicas de Liderazgo
Calendario de Sesiones · 8 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 4 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 7 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 9 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Familiarización con Mercancías Peligrosas Nivel 1
Calendario de Sesiones · 8 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 4 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 7 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 9 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Familiarización con Mercancías Peligrosas Nivel 2
Calendario de Sesiones · 12 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 4 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 7 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 9 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 9 | Viernes 11 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 10 | Lunes 14 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 11 | Miércoles 16 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 12 | Viernes 18 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Power BI Básico
Calendario de Sesiones · 15 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 4 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 7 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 9 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 9 | Viernes 11 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 10 | Lunes 14 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 11 | Miércoles 16 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 12 | Viernes 18 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 13 | Lunes 21 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 14 | Miércoles 23 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 15 | Lunes 28 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Power BI Intermedio
Calendario de Sesiones · 15 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 4 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 7 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 9 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 9 | Viernes 11 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 10 | Lunes 14 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 11 | Miércoles 16 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 12 | Viernes 18 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 13 | Lunes 21 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 14 | Miércoles 23 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 15 | Lunes 28 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
Power BI Avanzado
Calendario de Sesiones · 15 clases de 2 horas
| N° | Fecha | Horario |
|---|---|---|
| 1 | Lunes 23 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 2 | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 3 | Viernes 27 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 4 | Lunes 30 de noviembre | 19:00 a 21:00 |
| 5 | Miércoles 2 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 6 | Viernes 4 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 7 | Lunes 7 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 8 | Miércoles 9 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 9 | Viernes 11 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 10 | Lunes 14 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 11 | Miércoles 16 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 12 | Viernes 18 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 13 | Lunes 21 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 14 | Miércoles 23 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
| 15 | Lunes 28 de diciembre | 19:00 a 21:00 |
¿Cómo usar tu franquicia SENCE en un curso abierto?
Todos los cursos de esta página tienen código SENCE, así que tu empresa puede descontar su costo de impuestos. El proceso es simple y te acompañamos en cada paso.
Elige el curso e inscribe
Revisa fechas y horarios arriba y completa el formulario de inscripción. Puedes inscribir desde una persona.
Comunicamos el curso a SENCE
Te enviamos el código SENCE y los datos del curso para que tu empresa (o tu OTIC) lo comunique antes del inicio. Si es tu primera vez, te guiamos.
Tu equipo se capacita y descuentas
Tu trabajador asiste a las clases en vivo y, al terminar, la empresa descuenta el costo en su declaración anual de renta.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos consultan las empresas antes de inscribir a su equipo.
¿Qué es la franquicia tributaria SENCE?
¿Puedo inscribir a una sola persona?
¿Cómo son las clases?
¿Qué asistencia se exige?
¿Se entrega certificado?
¿Y si mi empresa no usará franquicia?
¿No encuentras el curso que necesitas?
Diseñamos cursos cerrados para tu empresa, con fechas, horarios y contenidos adaptados a tu equipo.
O escríbenos a contacto@keeplearning.cl · (32) 211 9262