Operación Segura de Calderas y Autoclaves
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: 01 de Julio
🏁 Término: 22 de Julio
⏱️ Duración: 20 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Calendario de Sesiones (19:00 a 21:00 hrs)
| N° | Día | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | MIÉRCOLES | 01-jul |
| 2 | VIERNES | 03-jul |
| 3 | LUNES | 06-jul |
| 4 | MIÉRCOLES | 08-jul |
| 5 | VIERNES | 10-jul |
| 6 | LUNES | 13-jul |
| 7 | MIÉRCOLES | 15-jul |
| 8 | VIERNES | 17-jul |
| 9 | LUNES | 20-jul |
| 10 | MIÉRCOLES | 22-jul |
Inteligencia Artificial para la Productividad Administrativa
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: 02 de Julio
🏁 Término: 23 de Julio
⏱️ Duración: 12 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Calendario de Sesiones (19:00 a 21:00 hrs)
| N° | Día | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | JUEVES | 02-jul |
| 2 | MARTES | 07-jul |
| 3 | JUEVES | 09-jul |
| 4 | MARTES | 14-jul |
| 5 | MARTES | 21-jul |
| 6 | JUEVES | 23-jul |
⚠️ Inscripción hasta: 03-Jul
Nivelación de estudios para exámenes libres Primer Ciclo (1° Medio y 2° Medio)
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: 03 de Agosto
🏁 Término: 02 de Octubre
⏱️ Duración: 75 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Calendario de Sesiones (19:00 a 22:00 hrs)
| N° | Día | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | LUNES | 03-ago |
| 2 | MIÉRCOLES | 05-ago |
| 3 | VIERNES | 07-ago |
| 4 | LUNES | 10-ago |
| 5 | MIÉRCOLES | 12-ago |
| 6 | VIERNES | 14-ago |
| 7 | LUNES | 17-ago |
| 8 | MIÉRCOLES | 19-ago |
| 9 | VIERNES | 21-ago |
| 10 | LUNES | 24-ago |
| 11 | MIÉRCOLES | 26-ago |
| 12 | VIERNES | 28-ago |
| 13 | LUNES | 31-ago |
| 14 | MIÉRCOLES | 02-sep |
| 15 | VIERNES | 04-sep |
| 16 | LUNES | 07-sep |
| 17 | MIÉRCOLES | 09-sep |
| 18 | VIERNES | 11-sep |
| 19 | LUNES | 14-sep |
| 20 | MIÉRCOLES | 16-sep |
| 21 | LUNES | 21-sep |
| 22 | MIÉRCOLES | 23-sep |
| 23 | VIERNES | 25-sep |
| 24 | MIÉRCOLES | 30-sep |
| 25 | VIERNES | 02-oct |
| ℹ️ Del 07 al 11 de Octubre: Fecha estimada de examinación MINEDUC | ||
⚠️ Inscripción hasta: 03-Jul
Nivelación de estudios para exámenes libres Segundo Ciclo (3° Medio y 4° Medio)
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: 03 de Agosto
🏁 Término: 02 de Octubre
⏱️ Duración: 75 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Calendario de Sesiones (19:00 a 22:00 hrs)
| N° | Día | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | LUNES | 03-ago |
| 2 | MIÉRCOLES | 05-ago |
| 3 | VIERNES | 07-ago |
| 4 | LUNES | 10-ago |
| 5 | MIÉRCOLES | 12-ago |
| 6 | VIERNES | 14-ago |
| 7 | LUNES | 17-ago |
| 8 | MIÉRCOLES | 19-ago |
| 9 | VIERNES | 21-ago |
| 10 | LUNES | 24-ago |
| 11 | MIÉRCOLES | 26-ago |
| 12 | VIERNES | 28-ago |
| 13 | LUNES | 31-ago |
| 14 | MIÉRCOLES | 02-sep |
| 15 | VIERNES | 04-sep |
| 16 | LUNES | 07-sep |
| 17 | MIÉRCOLES | 09-sep |
| 18 | VIERNES | 11-sep |
| 19 | LUNES | 14-sep |
| 20 | MIÉRCOLES | 16-sep |
| 21 | LUNES | 21-sep |
| 22 | MIÉRCOLES | 23-sep |
| 23 | VIERNES | 25-sep |
| 24 | MIÉRCOLES | 30-sep |
| 25 | VIERNES | 02-oct |
| ℹ️ Del 07 al 11 de Octubre: Fecha estimada de examinación MINEDUC | ||
Próximamente
Power BI Básico
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: Próximamente
⏱️ Duración: 30 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Próximamente
Power BI Intermedio
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: Próximamente
⏱️ Duración: 30 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Próximamente
Power BI Avanzado
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: Próximamente
⏱️ Duración: 30 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Próximamente
Excel Básico
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: Próximamente
⏱️ Duración: 30 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Próximamente
Excel Intermedio
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: Próximamente
⏱️ Duración: 30 horas
📜 Código SENCE: Disponible
Próximamente
Excel Avanzado
Modalidad: E-learning Sincrónico
📅 Inicio: Próximamente
⏱️ Duración: 30 horas
📜 Código SENCE: Disponible